- 2021年10月27日
- pruce
- 0
产品描述
型号参数
资料下载
产品描述
Z-Arm 1522 核心参数
±0.1mm | 0.5Kg |
重复定位精度 | 最大负载 |
220mm | 150mm |
臂长(1轴 + 2 轴) | Z 轴行程 |
产品亮点
- ① PC/APP应用,融合了Blockly编程,进一步提升操作体验面向教育市场
- ② 外观更小巧,价格更亲民,进一步降低了1/3的价格
- ③ 多功能机械臂,满足无限创造力写字、绘画、3D打印、雕刻… …
- ④ 继承了Z-Arm系列的所有优点安全写作、空间利用、易于部署,应用简单
产品应用
型号参数
1轴 | 臂长 | 100mm |
旋转范围 | ±90° | |
2轴 | 臂长 | 120mm |
旋转范围 | ±150° | |
Z轴 | 行程 | 150mm |
R轴(选配) | 旋转角度范围 | ±180° |
线速度 | 500mm/s | |
重复定位精度 | ±0.1mm | |
标准负载 | 0.3kg | |
最大负载 | 0.5kg | |
自由度 | 3 | |
电源 | 220V/110V 50-60HZ 是配置24V | |
通讯 | 串口 | |
可拓展性 | 支持 | |
数字量输入 | ≤14 | |
数字量输出 | ≤22 | |
模拟量输入 | ≤6 | |
模拟量输出 | 0 | |
整机高度 | 400mm | |
主机重量 | 4.8kg | |
底座外形尺寸 | 160*160*45mm | |
碰撞检测 | 支持 | |
拖动示教 | 支持 |
资料下载
Z-Arm-1522 核心参数
- 重复定位精度: ±0.1mm;
- 最大负载: 0.5Kg;
- 臂长(1轴+2轴):220mm;
- Z 轴行程:150mm;
- 最大负载: 0.5KG;
- 标准负载: 0.3KG
1轴 | 臂长 | 100mm |
旋转范围 | ±90° | |
2轴 | 臂长 | 120mm |
旋转范围 | ±150° | |
Z轴 | 行程 | 150mm |
R轴(选配) | 旋转角度范围 | ±180° |
线速度 | 500mm/s | |
重复定位精度 | ±0.1mm | |
标准负载 | 0.3kg | |
最大负载 | 0.5kg | |
自由度 | 3 | |
电源 | 220V/110V 50-60HZ 是配置24V | |
通讯 | 串口 | |
可拓展性 | 支持 | |
数字量输入 | ≤14 | |
数字量输出 | ≤22 | |
模拟量输入 | ≤6 | |
模拟量输出 | 0 | |
整机高度 | 400mm | |
主机重量 | 4.8kg | |
底座外形尺寸 | 160*160*45mm | |
碰撞检测 | 支持 | |
拖动示教 | 支持 |
产品亮点
①. PC/APP应用,融合了Blockly编程,进一步提升操作体验面向教育市场
②. 外观更小巧,价格更亲民,进一步降低了1/3的价格
③. 多功能机械臂,满足无限创造力写字、绘画、3D打印、雕刻… …
④. 继承了Z-Arm系列的所有优点安全写作、空间利用、易于部署,应用简单