- 2021年11月10日
- pruce
- 0
产品描述
型号参数
资料下载
产品描述
全自动移液设备 | 核心参数
一体式桌面式 | 约 250 Kg |
总体结构 | 重量 |
15秒/样本 | 各种标准孔板 |
处理速度 | 适配范围 |
全自动分杯设备 | 核心参数
一体式/分离式 | 约 180 Kg |
总体结构 | 重量 |
15秒/样本 | 10mL及以下 |
处理速度 | 适配采样管规格 |
产品亮点
- ① 实现培养皿扫码、开盖、移液、关盖和码盘功能
- ② 可选普通机架、超净台或隔离器等
- ③ 移液枪可自动更换TIP头,TIP头可导电,配合移液枪实现液面检测和跟随功能
- ④ 移液枪内部有滤芯,能避免气溶胶污染枪体本身
- ⑤ 同时有全程监控功能,遇到枪头未插上等异常状况时会停止动作并报警
型号参数
产品名称 | 全自动移液设备 | |
功能 | 实现细胞培养中液体在培养孔板之间的转移和信息绑定 | |
长*宽*高(mm) | 1200*800*1850 | |
通量 | 约15秒/样本 | |
重量 | 约250kg | |
适用孔板规格 | 各种标准培养孔板 | |
移液模块 | 移液器:陶瓷柱塞式气动泵,配合一次性TIP头使用;电容/压力双模式液位探测功能;单次移液范围:1μL-1000μL ;移液精度(1mL TIP头):10μL≤6%;1000μL≤1%;全程TIP头状态监测/气路堵塞监测及处理 ;推荐使用带滤芯TIP头,避免移液器本体污染 | |
其他 | 4轴机械手臂参数见Z-Arm 2442产品页,6轴机械手臂参数见S-922产品页 |
产品名称 | 全自动分杯设备 | |
总体结构 | 一体式,自带一级生物安全柜 / 分离式,可放置在单人二级生物安全柜中使用 | |
长*宽*高(mm) | 一体式,820*610*1220; 分体式:800*540*650 | |
重量 | 一体式:约 180KG; 分体式:约90KG(不包括生物安全柜) | |
适配采样管规格 | 10mL 及以下,支持多混一 | |
处理速度 | 15 秒/样本 | |
开关盖模块 | 夹持力最大80N,开盖扭矩最大3Nm, 开/关盖故障识别和处理 | |
移液系统 | 带滤芯导电枪头,有效防止枪体污染;液面探测和跟随功能;装卸枪头故障/ 漏液/吸液故障识别和处理吹打功能 |
产品名称 | 全自动分杯设备(高通量版) | |
功能 | 实现样本从采样管到96孔板的转移和信息绑定 | |
长*宽*高(mm) | 1320*580*650 | |
通量 | 约6秒/样本≈10分钟/版 | |
重量 | 约180kg (不包括生物安全柜) | |
适用采样管规格 | 10mL及以下,支持多混一 | |
开关盖模块 | 夹持力最大80N,开盖扭矩最大2.24Nm, 开/关盖故障识别和处理,配置浮动机,开关盖成功率高 | |
移液系统 | 移液器: 陶瓷柱塞式气动泵,配合一次性TIP头使用;电容/压力双模式液位探测功能;单次移液范围:1μL-1000μL ;移液精度(1mL TIP头):10μL≤6%;1000μL≤1%;全程TIP头状态监测/气路堵塞监测及处理;推荐使用带滤芯TIP头,避免移液器本体污染 | |
不同采样管切换 | 同样高度:自适应; 不同高度:参数输入+手动调整,单人时间约2分钟 |
资料下载
核心参数
全自动移液设备 | 核心参数
- 总体结构: 一体式桌面式
- 重量: 约 250 Kg
- 处理速度: 15秒/样本
- 适配范围: 各种标准孔板
- 尺寸: 1200*800*1850mm
全自动分杯设备 | 核心参数
- 总体结构: 一体式/分离式
- 重量: 约 180 Kg
- 处理速度: 15秒/样本
- 适配采样管规格: 10mL及以下
- 尺寸: 一体式,820*610*1220; 分体式:800*540*650
产品亮点
- 实现培养皿扫码、开盖、移液、关盖和码盘功能
- 可选普通机架、超净台或隔离器等
- 移液枪可自动更换TIP头,TIP头可导电,配合移液枪实现液面检测和跟随功能
- 移液枪内部有滤芯,能避免气溶胶污染枪体本身
- 同时有全程监控功能,遇到枪头未插上等异常状况时会停止动作并报警
半自动开/关盖装置
应用场景
- 实验室自动化
合成生物学实验室,分子生物学实验室,基因合成,
微生物学实验室,细胞生物学实验室,生化实验室,
核酸检测,蛋白表达,菌种构建与筛选,培养基配方
优化,发酵工艺开发等等
- 生命科学
药品,临床样品,化妆品中微生物检测与鉴定等等
- 食品科学
食品中微生物监测与鉴定等等
- 环境科学
环境微生物检测与鉴定等等
全自动核酸检测设备
设备特点
- 根据不同的场地、通量、耗材、检测流程等要求,提供定制全自动检测线定制服务。
- 可整合客户现有分杯、核酸提取、移液工作站、QPCR、生物安全柜等仪器设备,降低整合成本和缩短周期。
- 可按需增加打标,贴标等功能。
- 支持样本10混一,多混一。
- 解放高端实验室人才劳动力。
- 一条龙服务,买用无忧。
应用场景
- 核酸检测