描述
产品特点:
- 一台设备满足Cod浓度、总氮含量、总磷含量三种不同检测需求,实现了一机多用
- 严格按照行业标准要求,自动实现试剂配置、消解、摇匀、比色等动作要求,曲线自动呈现,自动得出检测结果
- 检测结果稳定,避免不同实验人员由于操作差异造成结果范围大幅波动
- 代替人工进行危险作业,避免由于人工操作意外给人体造成伤害
- 变相增加人力,设备进行自动实验的同时,工作人员可以进行其它工作
应用场景:
地表水、地下水、生活污水和工业废水中化学需氧量 (COD)的测定(快速消解分光光度法),用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总氮的测定(碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法),地面水、污水、和工业废水中总磷的测定(钼酸铵分光光度法)。
设备功能和参数
名称 | 参数 |
型号 | HLA038 |
功能 | 实现COD、总氮、总磷自动曲线,以及COD浓度、总氮和总磷含量自动检测。 |
尺寸规格 | 1600mm(长)Ⅹ800mm(宽)Ⅹ1000mm(高) |
设备节拍 | 每批48管 |
机器重量 | 280KG |
使用气压 | 标准大气压 |
设备部件介绍
设备部件介绍
产品名称 | 参数描述 |
工控机 | 酷睿双核i5-8500 CPU@3.00GHz 3.00GHz 16G内存 |
显示器 | 15吋屏幕 |
鼠标、键盘 | 无线鼠标键盘 |
导轨 | X、Y、Z轴方向,配合各项动作执令进行精准运动控制 |
移液器 | 5ml 移液器-JG,行程60mm,标称吸排液精度1.0%(,吸排液重复性(Cv)0.2%在不低于10%量程排量下测) |
注射泵 | 5ml排量,8或12通道,吸排液精度1%,Cv0.05%(100%量程);0.5%(10%量程) |
加热器 | 加热范围室温-300℃,控温精度±0.5℃,微电脑PID控制,LED显示。 |
光谱仪 | 采用 Czerny-Turner 光学结构、高性能光电探测器和 SMA905 光纤接头,可以选择 USB mini-B 接口、RS232 或其它通讯接口, 由电脑控制和供电。 |
光源 | 标准 2W 脉冲氙灯,其光强度可以 通过内部电位器来控制,脉冲频率由外部脉冲控制。YM 2020 氙灯具有高稳定性 和使用寿命长等特点, 是测气和测水等光谱分析应用的理想光源。 |
评价
目前还没有评价