描述
产品特点:
- 使用多规格冻存管分装移液
- 设备体积小,便于实验室应用
- 采用自主工作站方式,稳定性高
- 人机结合,高效高能
- 自动开关盖、注液精度≤1%
- L1100mm*W700mm*H780mm
应用场景:
实验室的各种试管加液流程
设备工作流程
上料冻存管–搬运–扫码—转印—开盖–加液–关盖–搬运回原工位–人工取走冻存管
设备功能和参数
名称 | 参数 |
型号 | HLA046 |
功能 | 实现实验室冻存管的分液、在线贴码、封装 |
尺寸规格 | L1100mm*W700mm*H780mm; |
设备节拍 | >1200pcs/8H |
夹持力 | 10-80N |
单次作业量 | 96pcs |
开关盖扭力 | 1.5Nm |
注液精度 | 1000ul≤1%,10ul≤6% |
设备通讯方式 | TCP、Rs485 |
机器重量 | 75kg |
设备部件介绍
设备部件介绍
产品名称 | 参数描述 |
模组 | 详见Z-Mod-KK-60-10SE参数 |
工控机 | I7-8500/16G内存/128G固态/1TB机械,千兆网口*4 |
显示器 | 17寸触控屏 |
鼠标、键盘 | 罗技MK240无线键鼠套装 |
移液枪 | 帝肯/大肯 |
打印机 | CAB |
夹爪 | EFG-20-100 |
线扫相机 | 海康威视 |
评价
目前还没有评价