
- 2022年3月31日
- pruce
- 0
产品描述
型号参数
资料下载
产品描述
型号参数
最大真空度 | 50% |
吸力 | 10-50N |
流量 | 1.5L/min |
推荐最大吸取重量 | 1000g |
吸取/释放时间 | 0.5/0.3 |
电机类型 | 无刷电机 |
吸盘数量 | 1-4 |
重量 | 350g |
尺寸 | 70*52*74.5mm |
工作电压 | 24V±10% |
额定电流 | 0.3A |
峰值电流 | 0.6A |
防护等级 | IP20 |
噪音 | 60dB |
使用温度范围 | 5-55℃ |
使用湿度范围 | RH35-80(无结霜) |
资料下载
Z-ESC-70C 核心参数

- 最大真空度:50%
- 流量:1.5L/min
- 推荐最大吸取重量:1000g
- 吸取/释放时间:0.5/0.3
- 电机类型: 无刷电机
- 吸盘数量: 1-4
- 重量:350g
最大真空度 | 50% |
吸力 | 10-50N |
流量 | 1.5L/min |
推荐最大吸取重量 | 1000g |
吸取/释放时间 | 0.5/0.3 |
电机类型 | 无刷电机 |
吸盘数量 | 1-4 |
重量 | 350g |
尺寸 | 70*52*74.5mm |
工作电压 | 24V±10% |
额定电流 | 0.3A |
峰值电流 | 0.6A |
防护等级 | IP20 |
噪音 | 60dB |
使用温度范围 | 5-55℃ |
使用湿度范围 | RH35-80(无结霜) |
产品详情