
- 2023年5月23日
- Lu, DongWu
- 0
产品描述
资料下载
产品描述
Z-Mod-HSK6 核心参数
100W | 3000RPM |
电机功率 | 电机转速 |
12mm | 50~800mm |
丝杠外径 | 行程范围 |
*线框尺寸图 |
![]() |
规格参数
型号性能 | ||
电机功率 电机功率 Motor power(w)Motor power(w) | 100W | |
电机转速 Motor speed(rpm/min) | 3000 | |
滚珠丝杆导程-螺距 Belt lead(mm) | 5 | 10 |
最高速度 Maximum payload(mm/s) | 250 | 500 |
水平负载 Horizontal load | 30 | 20 |
垂直负载 Vertical load | 10 | 8 |
额定推力 Rated thrust(n) | 341 | 170 |
行程范围 Range of travel(mm) | 50-800MM/50行程递增 | |
丝杆外径 Screw diameter(mm) | Ø12 | |
重复位置精度 Repeatability(mm) | C7(C) | ±0.01 |
C5(P) | ±0.006 | |
联轴器 Coupling | 7×8 | |
感应器 Sensor | EE-SX674(NPN) |
资料下载
Z-Mod-HSK6 核心参数
规格参数
型号性能 | ||
电机功率 电机功率 Motor power(w)Motor power(w) | 100W | |
电机转速 Motor speed(rpm/min) | 3000 | |
滚珠丝杆导程-螺距 Belt lead(mm) | 5 | 10 |
最高速度 Maximum payload(mm/s) | 250 | 500 |
水平负载 Horizontal load | 30 | 20 |
垂直负载 Vertical load | 10 | 8 |
额定推力 Rated thrust(n) | 341 | 170 |
行程范围 Range of travel(mm) | 50-800MM/50行程递增 | |
丝杆外径 Screw diameter(mm) | Ø12 | |
重复位置精度 Repeatability(mm) | C7(C) | ±0.01 |
C5(P) | ±0.006 | |
联轴器 Coupling | 7×8 | |
感应器 Sensor |