- 2022年2月9日
- pruce
- 0
产品描述
资料下载
产品描述
Z-Mod-SE-120-40SE 核心参数
| 400W | 1.27N·m |
| DC伺服电机功率 | 额定扭矩 |
| 50~1250mm | 3000PRM |
| 行程范围 | 马达额定转速 |
| *线框尺寸图 |
![]() |
规格参数
| 型号性能 | ||||
| 电机功率/电压 | 400W/DC48V | |||
| 额定扭矩 | 1.27 N.m | |||
| 滚珠丝杠导程 | 5mm | 10mm | 20mm | 32mm |
| 最高速度 | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s | 1600mm/s |
| 额定加速度(注1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| 最大可搬重量(水平/壁挂) | 90kg | 70kg | 35kg | 26kg |
| 垂直 | 36kg | 22kg | 11kg | 8kg |
| 额定推力 | 1436.3N | 718.2N | 359.1N | 224.4N |
| 行程范围 | 50-1250mm(50mm间隔) | |||
| 马达额定转速 | 3000RPM | |||
| 注1: 1G=9800mm/sec² | ||||
| 通用规格 | |
| 重复定位精度 | ±0.01mm |
| 驱动方式 | 滚珠丝杠φ16mm转造C7级 |
| 动态容许力矩(注1) | Ma:141N.m, Mb:141N.m, Mc:288.3N.m |
| 负荷允许伸出长度 | 500mm以下 |
| 传感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
| 感应器线缆长度 | 2m |
| 基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 |
| 安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
| 使用环境 | 0-40℃, 85%RH(不结霜) |
| 注1:行走寿命为10000km时的数值 | |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | |||||||||||||
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| A | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 质量(kg) | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||||||
| 有效行程 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| A | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 |
| B | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| C | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| 质量(kg) | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 18 | 18.5 |
资料下载
Z-Mod-SE-120-40SE 核心参数
| 电机功率/电压 | 400W/DC48V | |||
| 额定扭矩(N·m) | 1.27 | |||
| 滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 |
| 最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 | 1600 |
| 额定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| 最大可搬重量 水平/壁挂(kg) | 90 | 70 | 35 | 26 |
| 垂直 | 36 | 22 | 11 | 8 |
| 额定推力(N) | 1436.3 | 718.2 | 359.1 | 224.4 |
| 行程范围 | 50-1250 (50间隔) | |||
| 马达额定转速(RPM) | 3000 | |||
| 注:1G=9800mm/sec2。 | ||||
| 重复定位精度 | ±0.01mm | |||
| 驱动方式 | 滚珠丝杠Φ16mm转造C7级 | |||
| 动态容许力矩(注1) | Ma:141N·m,Mb:141N·m,Mc:288.3N·m | |||
| 负荷允许伸出长度 | 500mm以下 | |||
| 传感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | |||
| 感应器线缆长度 | 2m | |||
| 基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 | |||
| 安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 | |||
| 使用环境 | 0-40°C,85%RH (无结霜) | |||
| 注1:行走寿命为10000km时的数值 | ||||
规格参数
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| A | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 |
| B | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| 质量(kg) | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.2 |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||
| 有效行程 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| A | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 |
| B | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 |
| C | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| N | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
| 质量(kg) | 8.7 | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||
| 有效行程 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| A | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 |
| B | 870 | 920 | 970 | 1120 | 1070 | 1120 |
| C | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| N | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| 质量(kg) | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||||||
| 有效行程 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||
| A | 1185 | 1235 | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | |||||
| B | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 | |||||
| C | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||||
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
| F | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||
| N | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |||||
| 质量(kg) | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 18 | 18.5 | |||||










