高度一体化智能电动电缸

Z-Mod-SE-102-40SE

首页 / 智能电缸 / Z-Mod-SE-102-40SE
播放视频
  • 电机功率/电压:400W/DC48V
  • 额定扭矩:1.27N.m
  • 重复定位精度:±0.01mm
  • 行程范围:50-1250mm(50mm间隔)
  • 马达额定转速: 3000RPM
播放视频
  • 电机功率/电压:400W/DC48V
  • 额定扭矩:1.27N.m
  • 重复定位精度:±0.01mm
  • 行程范围:50-1250mm(50mm间隔)
  • 马达额定转速: 3000RPM

Z-Mod-SE-102-40SE 核心参数

电机功率/电压 400W/DC48V
额定扭矩(N·m) 1.27
滚珠丝杠导程(mm) 5 10 20
最高速度(mm/sec) 250 500 1000
额定加速度(※1) 0.3G 0.3G 0.3G
最大可搬重量 水平/壁挂(kg) 90 70 35
垂直 36 22 11
额定推力(N) 1436.3 718.2 359.1
行程范围 50-1250 (50间隔)
马达额定转速(RPM) 3000
注:1G=9800mm/sec2。
重复定位精度 ±0.01mm
驱动方式 滚珠丝杠Φ12mm转造C7级
动态容许力矩(注1) Ma:116.4N·m,Mb:116.4N·m,Mc:209.5N·m
负荷允许伸出长度 500mm以下
传感器 ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC
感应器线缆长度 2m
基座材质 挤压铝型材,白色光泽
安装面积精度要求 平面度0.05mm以下
使用环境 0-40°C,85%RH (无结霜)
注1:行走寿命为10000km时的数值

规格参数

尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm
有效行程 50 100 150 200 250 300
A 282 332 382  432  482  532
 B  270  320 370  420  470  520
 C  50  100  150  200  250  300
 D  50  100 50  100  50  100
 F  1 2  2 3  3  4
 N  6 8  8  10  10  12
 质量(kg)  4.5  4.9  5.4  5.9  6.3 6.8
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm
有效行程 350 400 450 500 550 600
A 582 632 682 732  782  832
 B 570  620 670 720  770  820
 C  350  400 450  500  550  600
 D  50  100 50  100  50  100
 F  4 5 5 6 6 7
 N  12 14  14  16  16  18
 质量(kg)  7.3  7.7  8.2  8.7  9.2 9.6
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm
有效行程 650 700 750 800 850 900
A 882 932 982 1032  1082  1132
 B 870 920 970 1120  1070  1120
 C  650 700 750  800 850  900
 D  50  100 50  100  50  100
 F 7 8 8 9 9 10
 N  18 20  20  22  22  24
 质量(kg)  10  10.6  11  11.5  12 12.4
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm
有效行程 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
A 1182  1232  1282 1332  1382  1432 1482
 1120  1170  1220  1270  1320 1370 1420 1470
 C 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
 D  50  100 50 100  50  100 50
10 10 11 11 12 12 13 13
 N 24 26 26 28 28 30 30
 质量(kg) 12.9 13.4 13.9 14.3 14.8  15.3 15.7

产品亮点

* 力矩定义

feature2-2

应用场景

HITBOT智能电缸
易碎、易变形场合
HITBOT智能电缸
凌乱摆放,零件的排列和选别
HITBOT智能电缸
狭窄场景下的夹持
HITBOT智能电缸
实验室、医疗等无气源场合

相关产品