- 2022年2月8日
- pruce
- 0
产品描述
资料下载
产品描述
Z-Mod-SE-73-20SE 核心参数
200W | 0.64N.m |
DC伺服电机功率 | 额定扭矩 |
50~1100mm | 3000PRM |
行程范围 | 马达额定转速 |
规格参数
型号性能 | |||
电机功率/电压 | 200W/DC24V | ||
额定扭矩( N.m ) | 0.64 | ||
滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
额定加速 | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量(水平/壁挂)(kg) | 50 | 30 | 12 |
垂直 | 15 | 8 | 2.5 |
额定推力(N) | 723.5 | 361.7 | 180.9 |
行程范围 | 50-1100mm ( 50mm 间隔 ) | ||
马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
注: 1G=9800mm/sec² |
通用规格 | |
重复定位精度 | ±0.01mm |
驱动方式 | 滚珠丝杠φ16mm转造C7级 |
动态容许力矩(注1) | Ma:42.1N.m, Mb:42.1N.m, Mc:63.2N.m |
负荷允许伸出长度 | 300mm以下 |
传感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
感应器线缆长度 | 2m |
基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 |
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用环境 | 0-40℃, 85%RH(不结霜) |
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||||||||||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||
A | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | |||||
B | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | |||||
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||
D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||
F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | |||||
质量(kg) | 2.5 | 2.77 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.39 | 4.66 | 4.93 | 5.2 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||||||||||
有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||||
A | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | |||||
B | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | |||||
C | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||||
D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||
F | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||
N | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | |||||
质量(kg) | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |
资料下载
Z-Mod-SE-73-20SE 核心参数
电机功率/电压 | 200W/DC24V | ||
额定扭矩(N·m) | 0.64 | ||
滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
额定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量 水平/壁挂(kg) | 50 | 30 | 12 |
垂直 | 15 | 8 | 2.5 |
额定推力(N) | 723.5 | 361.7 | 180.9 |
行程范围 | 500-1100 (50间隔) | ||
马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
注:1G=9800mm/sec2。 | |||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
驱动方式 | 滚珠丝杠Φ12mm转造C7级 | ||
动态容许力矩(注1) | Ma:42.1 N·m,Mb:42.1 N·m,Mc:63.2 N·m | ||
负荷允许伸出长度 | 300mm以下 | ||
传感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | ||
感应器线缆长度 | 2m | ||
基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 | ||
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 | ||
使用环境 | 0-40°C,85%RH (无结霜) | ||
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
规格参数
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
A | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 |
B | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
质量(kg) | 2.5 | 2.77 | 3.04 | 3.31 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.39 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||
有效行程 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
A | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 |
B | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 |
C | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
F | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
质量(kg) | 4.66 | 4.93 | 5.2 | 5.47 | 5.74 | 6.01 | 6.28 | 6.55 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||
有效行程 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
A | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | ||
B | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | ||
C | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | ||
D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
F | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
N | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | ||
质量(kg) | 6.82 | 7.09 | 7.36 | 7.63 | 7.9 | 8.17 |