
- 2022年1月25日
- pruce
- 0
产品描述
型号参数
资料下载
产品描述
Z-Mod-ST-52SS 核心参数
HL42CM04 | 100N |
步进电机规格 | 额定推力 |
100~400mm | 4kg |
行程范围 | 最大可搬重量 |
规格参数
型号性能 | ||||
电机功率/电压 | HL42CM04 (对标雷赛42CM04) | |||
额定扭矩( N.m ) | 参考曲线性能图 | |||
导程(mm) | 12 | |||
最高速度(mm/sec) | 水平:180(1.5kg 负载) | 垂直:120(2kg 负载) | ||
额定加速 | / | / | ||
最大可搬重量(水平/壁挂)(kg) | 4 | |||
垂直 | 2 | |||
额定推力(N) | 100 (水平) | |||
行程范围 | 100-400 ( 100 间隔) | |||
马达额定转速(RPM) | 参考曲线性能图 | |||
注: 1G=9800mm/sec²,最高速度只做参考,负载与速度成反比 |
通用规格 | |
重复定位精度 | ±0.03mm |
驱动方式 | T 型丝杆 |
动态容许力矩(注1) | Ma:34.7N.m, Mb:34.7N.m, Mc:55.6N.m |
负荷允许伸出长度 | 120mm |
传感器 | / |
感应器线缆长度 | 1.5m |
基座材质 | 挤压铝型材,黑色光泽 |
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用环境 | 0-40℃, 85%RH(无结霜) |
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||
有效行程 | 100 | 200 | 300 | 400 |
A | 236 | 336 | 436 | 536 |
C | 100 | 200 | 300 | 400 |
M | 3 | 4 | 6 | 7 |
N | 8 | 10 | 14 | 16 |
质量(kg) | 1.2 | 1.48 | 1.76 | 2.04 |
型号参数
步进电机规格型号 | HL42CM04(对标雷赛42CM04) | |
额定扭矩(N·m) | 参考曲线性能图 | |
导程(mm) | 12 | |
最高速度(mm/sec) | 水平:180(1.5kg负载) | 垂直:120(2kg负载) |
额定加速度 (mm/sec²) | / | / |
最大可搬重量 水平/壁挂(kg) | 4 | |
垂直 | 2 | |
额定推力(N) | 100(水平) | |
行程范围(mm) | 100-400(100间隔) | |
马达额定转速(RPM) | 参考曲线性能图 | |
注:1G=9800mm/sec2 最高速度只做参考,负载与速度成反比。 | ||
重复定位精度 | ±0.03mm | |
驱动方式 | T型丝杠 | |
动态容许力矩(注1) | Ma:34.7N·m,Mb:34.7N·m,Mc:55.6N·m | |
负荷允许伸出长度 | 120mm | |
传感器 | / | |
感应器线缆长度 | 1.5m | |
基座材质 | 挤压铝型材,黑色光泽 | |
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 | |
使用环境 | 0-40°C,85%RH](无结霜) | |
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
资料下载
Z-Mod-ST-52SS 核心参数
步进电机规格型号 | HL42CM04(对标雷赛42CM04) | |
额定扭矩(N·m) | 参考曲线性能图 | |
导程(mm) | 12 | |
最高速度(mm/sec) | 水平:180(1.5kg负载) | 垂直:120(2kg负载) |
额定加速度 (mm/sec²) | / | / |
最大可搬重量 水平/壁挂(kg) | 4 | |
垂直 | 2 | |
额定推力(N) | 100(水平) | |
行程范围(mm) | 100-400(100间隔) | |
马达额定转速(RPM) | 参考曲线性能图 | |
注:1G=9800mm/sec2 最高速度只做参考,负载与速度成反比。 | ||
重复定位精度 | ±0.03mm | |
驱动方式 | T型丝杠 | |
动态容许力矩(注1) | Ma:34.7N·m,Mb:34.7N·m,Mc:55.6N·m | |
负荷允许伸出长度 | 120mm | |
传感器 | / | |
感应器线缆长度 | 1.5m | |
基座材质 | 挤压铝型材,黑色光泽 | |
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 | |
使用环境 | 0-40°C,85%RH](无结霜) | |
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
规格参数
型号性能 | ||||
电机功率/电压 | HL42CM04 (对标雷赛42CM04) | |||
额定扭矩( N.m ) | 参考曲线性能图 | |||
导程(mm) | 12 | |||
最高速度(mm/sec) | 水平:180(1.5kg 负载) | 垂直:120(2kg 负载) | ||
额定加速 | / | / | ||
最大可搬重量(水平/壁挂)(kg) | 4 | |||
垂直 | 2 | |||
额定推力(N) | 100 (水平) | |||
行程范围 | 100-400 ( 100 间隔) | |||
马达额定转速(RPM) | 参考曲线性能图 | |||
注: 1G=9800mm/sec²,最高速度只做参考,负载与速度成反比 |
通用规格 | |
重复定位精度 | ±0.03mm |
驱动方式 | T 型丝杆 |
动态容许力矩(注1) | Ma:34.7N.m, Mb:34.7N.m, Mc:55.6N.m |
负荷允许伸出长度 | 120mm |
传感器 | / |
感应器线缆长度 | 1.5m |
基座材质 | 挤压铝型材,黑色光泽 |
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用环境 | 0-40℃, 85%RH(无结霜) |
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||
有效行程 | 100 | 200 | 300 | 400 |
A | 236 | 336 | 436 | 536 |
C | 100 | 200 | 300 | 400 |
M | 3 | 4 | 6 | 7 |
N | 8 | 10 | 14 | 16 |
质量(kg) | 1.2 | 1.48 | 1.76 | 2.04 |
产品详情