- 2021年11月11日
- pruce
- 0
产品描述
资料下载
产品描述
Z-Mod-SE-54-10SE 核心参数
100W | 0.32N.m |
DC伺服电机功率 | 额定扭矩 |
50~800mm | 3000PRM |
行程范围 | 马达额定转速 |
规格参数
型号性能 | |||
电机功率/电压 | 100W/DC24V | ||
额定扭矩( N.m ) | 0.32N·m | ||
滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
额定加速 | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量(水平/壁挂)(kg) | 30 | 30 | 30 |
垂直 | 10 | 5 | 2.5 |
额定推力(N) | 361.7 | 180.9 | 90.5 |
行程范围 | 50-500mm(50mm间隔) | ||
马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
注: 1G=9800mm/sec² |
通用规格 | |
重复定位精度 | ±0.01mm |
驱动方式 | 滚珠丝杠φ12mm转造C7级 |
动态容许力矩(注1) | Ma:13.8N.m, Mb:13.8N.m, Mc:20.2N.m |
负荷允许伸出长度 | 300mm以下 |
传感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
感应器线缆长度 | 2m |
基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 |
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用环境 | 0-40℃, 85%RH(不结霜) |
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||||||||||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 |
B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
质量(kg) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | 3 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | 3.6 | 3.75 | 3.9 | 4.05 | 4.2 | 4.35 |
资料下载
Z-Mod-SE-54-10SE 核心参数
电机功率/电压 | 100W/DC24V | ||
额定扭矩(N·m) | 0.32 | ||
滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
额定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量 水平/壁挂(kg) | 30 | 15 | 10 |
垂直 | 10 | 5 | 2.5 |
额定推力(N) | 361.7 | 180.9 | 90.5 |
行程范围 | 500-800 (50间隔) | ||
马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
注:1G=9800mm/sec2。 | |||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
驱动方式 | 滚珠丝杠Φ12mm转造C7级 | ||
动态容许力矩(注1) | Ma:13.8N·m,Mb:13.8N·m,Mc:20.2N·m | ||
负荷允许伸出长度 | 300mm以下 | ||
传感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | ||
感应器线缆长度 | 2m | ||
基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 | ||
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 | ||
使用环境 | 0-40°C,85%RH (无结霜) | ||
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
规格参数
型号性能 | |||
电机功率/电压 | 100W/DC24V | ||
额定扭矩( N.m ) | 0.32 | ||
滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
额定加速 | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量(水平/壁挂)(kg) | 30 | 30 | 30 |
垂直 | 10 | 5 | 2.5 |
额定推力(N) | 361.7 | 180.9 | 90.5 |
行程范围 | 50-800(50间隔) | ||
马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
注: 1G=9800mm/sec² |
通用规格 | |
重复定位精度 | ±0.01mm |
驱动方式 | 滚珠丝杠φ12mm转造C7级 |
动态容许力矩(注1) | Ma:13.8N.m, Mb:13.8N.m, Mc:20.2N.m |
负荷允许伸出长度 | 300mm以下 |
传感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
感应器线缆长度 | 2m |
基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 |
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
使用环境 | 0-40℃, 85%RH(无结霜) |
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||
有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 |
B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
质量(kg) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | 3 | 3.15 |
尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | ||||||||
有效行程 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
A | 199 | 249 | 299 | 349 | 399 | 449 | 499 | 549 |
B | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 |
C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
D | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
质量(kg) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.7 | 2.85 | 3 | 3.15 |
产品详情