- 2021年11月11日
- pruce
- 0
产品描述
型号参数
资料下载
产品描述
型号参数
电机功率/电压 | 100W/DC24V | ||
额定扭矩(N·m) | 0.32 | ||
滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
额定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量 水平/壁挂(kg) | 30 | 15 | 10 |
垂直 | 10 | 5 | 2.5 |
额定推力(N) | 361.7 | 180.9 | 90.5 |
行程范围 | 500-800 (50间隔) | ||
马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
注:1G=9800mm/sec2。 | |||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
驱动方式 | 滚珠丝杠Φ12mm转造C7级 | ||
动态容许力矩(注1) | Ma:13.8N·m,Mb:13.8N·m,Mc:20.2N·m | ||
负荷允许伸出长度 | 300mm以下 | ||
传感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | ||
感应器线缆长度 | 2m | ||
基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 | ||
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 | ||
使用环境 | 0-40°C,85%RH (无结霜) | ||
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
资料下载
Z-Mod-SE-54-10SE 核心参数
电机功率/电压 | 100W/DC24V | ||
额定扭矩(N·m) | 0.32 | ||
滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
额定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
最大可搬重量 水平/壁挂(kg) | 30 | 15 | 10 |
垂直 | 10 | 5 | 2.5 |
额定推力(N) | 361.7 | 180.9 | 90.5 |
行程范围 | 500-800 (50间隔) | ||
马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
注:1G=9800mm/sec2。 | |||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
驱动方式 | 滚珠丝杠Φ12mm转造C7级 | ||
动态容许力矩(注1) | Ma:13.8N·m,Mb:13.8N·m,Mc:20.2N·m | ||
负荷允许伸出长度 | 300mm以下 | ||
传感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | ||
感应器线缆长度 | 2m | ||
基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 | ||
安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 | ||
使用环境 | 0-40°C,85%RH (无结霜) | ||
注1:行走寿命为10000km时的数值 |
产品详情