描述
产品特点:
- 可最高兼容14中不同液体的加液
- 加液精度≤1%
- 加液配方自定义
- 溶剂瓶液位低报警
- 自动开关盖
- 长*宽*高900*600*1900
应用场景:
实验室的各种试管加液流程
设备工作流程
上料离心管–搬运–扫码–开盖–加液–关盖–搬运回原工位–人工取走离心管
设备功能和参数
名称 | 参数 |
型号 | HLA040 |
功能 | 搬运、扫码、开关盖、注液,清洗管路 |
尺寸规格 | 长*宽*高900*600*1900 |
设备节拍 | 加液10ml的节拍40pcs/h
加液40ml的节拍30pcs/h |
机器重量 | 180KG |
使用气压 | 无需气源 |
夹持力 | 10-80N |
机器人 | Z-Arm 2442 |
设备部件介绍
设备部件介绍
产品名称 | 参数描述 |
机器人 | 2442 |
工控机 | I5-8500/16G内存/128G固态/1TB机械 |
显示器 | 17寸触控屏 |
鼠标、键盘 | 罗技MK240无线键鼠套装 |
注射泵 | 多通道注射泵(根据客户需求定制) |
扫码枪 | 霍尼韦尔 |
夹爪 | EFG-20 |
评价
目前还没有评价