- 2021年11月5日
- pruce
- 0
产品描述
型号参数
资料下载
产品描述
型号参数
产品型号 | Z-Arm 1832 | |
编程软件 | HitbotStudio | |
轴数 | 4 | |
额定负载 | 0.5KG | |
最大负载 | 1KG | |
最大臂展 | 320mm | |
一轴臂展 | 160mm | |
二轴臂展 | 160mm | |
一轴旋转范围 | ±90° | |
二轴旋转范围 | ±143° | |
Z轴行程 | 180mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
连接方式 | Wi-Fi/Ethernet | |
I/O接口 | 数字量输入(隔离):9 | 数字量输出(隔离):3 |
碰撞检测 | 支持 | |
拖动示教 | 支持 |
资料下载
Z-Arm-1832 核心参数
- 重复定位精度: ±0.02mm;
- 最大负载: 1Kg;
- 臂长(1轴): 160mm;
- 臂长(2轴): 160mm;
- 标准负载: 0.5KG;
- 行程: 180mm
产品型号 | Z-Arm 1832 | |
编程软件 | HitbotStudio | |
轴数 | 4 | |
额定负载 | 0.5KG | |
最大负载 | 1KG | |
最大臂展 | 320mm | |
一轴臂展 | 160mm | |
二轴臂展 | 160mm | |
一轴旋转范围 | ±90° | |
二轴旋转范围 | ±143° | |
Z轴行程 | 180mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
连接方式 | Wi-Fi/Ethernet | |
I/O接口 | 数字量输入(隔离):9 | 数字量输出(隔离):3 |
碰撞检测 | 支持 | |
拖动示教 | 支持 |
产品详情