- 2021年11月11日
- pruce
- 0
产品描述
资料下载
产品描述
Z-Mod-SE-82-20SE 核心参数
| 200W | 0.64N·m |
| DC伺服电机功率 | 额定扭矩 |
| 50~1100mm | 3000PRM |
| 行程范围 | 马达额定转速 |
规格参数
| 型号性能 | |||
| 电机功率/电压 | 200W/DC24V | ||
| 额定扭矩 | 0.64N·m | ||
| 滚珠丝杠导程 | 5mm | 10mm | 20mm |
| 最高速度 | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s |
| 额定加速 | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| 最大可搬重量(水平/壁挂) | 50kg | 30kg | 12kg |
| 垂直 | 15kg | 8kg | 2.5kg |
| 额定推力 | 723.5N | 361.7N | 180.9N |
| 行程范围 | 50-1100mm(50mm间隔) | ||
| 马达额定转速 | 3000RPM | ||
| 注: 1G=9800mm/sec² | |||
| 通用规格 | |
| 重复定位精度 | ±0.01mm |
| 驱动方式 | 滚珠丝杠φ16mm转造C7级 |
| 动态容许力矩(注1) | Ma:46.7N.m, Mb:46.7N.m, Mc:77.8N.m |
| 负荷允许伸出长度 | 300mm以下 |
| 传感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
| 感应器线缆长度 | 2m |
| 基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 |
| 安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
| 使用环境 | 0-40℃, 85%RH(不结霜) |
| 注1:行走寿命为10000km时的数值 | |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | |||||||||||
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| A | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 752 |
| B | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 质量(kg) | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | |||||||||||
| 有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1152 | 1202 | 1252 | 1302 |
| B | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 |
| C | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| 质量(kg) | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
资料下载
Z-Mod-SE-82-20SE 核心参数
| 电机功率/电压 | 200W/DC24V | ||
| 额定扭矩(N·m) | 0.64 | ||
| 滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
| 最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
| 额定加速度(※1) | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| 最大可搬重量 水平/壁挂(kg) | 50 | 30 | 12 |
| 垂直 | 15 | 8 | 2.5 |
| 额定推力(N) | 723.5 | 361.7 | 180.9 |
| 行程范围 | 500-1100 (50间隔) | ||
| 马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
| 注:1G=9800mm/sec2。 | |||
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ||
| 驱动方式 | 滚珠丝杠Φ12mm转造C7级 | ||
| 动态容许力矩(注1) | Ma:46.7N·m,Mb:47.6N·m,Mc:77.8N·m | ||
| 负荷允许伸出长度 | 300mm以下 | ||
| 传感器 | ①-LS,②HOME,③+LS ,NPN, 24V DC | ||
| 感应器线缆长度 | 2m | ||
| 基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 | ||
| 安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 | ||
| 使用环境 | 0-40°C,85%RH (无结霜) | ||
| 注1:行走寿命为10000km时的数值 | |||
规格参数
| 型号性能 | |||
| 电机功率/电压 | 200W/DC24V | ||
| 额定扭矩( N.m ) | 0.64 | ||
| 滚珠丝杠导程(mm) | 5 | 10 | 20 |
| 最高速度(mm/sec) | 250 | 500 | 1000 |
| 额定加速 | 0.3G | 0.3G | 0.3G |
| 最大可搬重量(水平/壁挂)(kg) | 50 | 30 | 12 |
| 垂直 | 15 | 8 | 2.5 |
| 额定推力(N) | 723.5 | 361.7 | 180.9 |
| 行程范围 | 50-1100(50间隔) | ||
| 马达额定转速(RPM) | 3000 | ||
| 注: 1G=9800mm/sec² | |||
| 通用规格 | |
| 重复定位精度 | ±0.01mm |
| 驱动方式 | 滚珠丝杠φ16mm转造C7级 |
| 动态容许力矩(注1) | Ma:46.7N.m, Mb:46.7N.m, Mc:77.8N.m |
| 负荷允许伸出长度 | 300mm以下 |
| 传感器 | ①-LS, ②HOME, ③+LS, NPN, 24VDC |
| 感应器线缆长度 | 2m |
| 基座材质 | 挤压铝型材,白色光泽 |
| 安装面积精度要求 | 平面度0.05mm以下 |
| 使用环境 | 0-40℃, 85%RH(无结霜) |
| 注1:行走寿命为10000km时的数值 | |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | |||||||||||
| 有效行程 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| A | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 | 752 |
| B | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 |
| C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| D | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 质量(kg) | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 |
| 尺寸图代号说明 • 质量; 单位:mm | |||||||||||
| 有效行程 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| A | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1152 | 1202 | 1252 | 1302 |
| B | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 | 1290 |
| C | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| D | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| F | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| 质量(kg) | 7.4 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |










